【東京都の治安ランキング】徹底調査!足立区の順位は!?2019年版
2019年度の東京都の治安をデータに基づきランキング化しました。女性の方は特に住む場所には気を遣うと思うので、お出かけや引っ越しをする際にぜひ参考にしてみてくださいね。なお、このランキングはfemiru独自の調査結果になります。
目次
- 東京都の治安ランキングについて
- 東京都の治安ランキング第1位 文京区
- 東京都の治安ランキング第2位 目黒区
- 東京都の治安ランキング第3位 品川区
- 東京都の治安ランキング第4位 江東区
- 東京都の治安ランキング第5位 荒川区
- 東京都の治安ランキング第6位 杉並区
- 東京都の治安ランキング第7位 練馬区
- 東京都の治安ランキング第8位 葛飾区
- 東京都の治安ランキング第9位 大田区
- 東京都の治安ランキング第10位 中野区
- 東京都の治安ランキング第11位 北区
- 東京都の治安ランキング第12位 中央区
- 東京都の治安ランキング第13位 墨田区
- 東京都の治安ランキング第14位 世田谷区
- 東京都の治安ランキング第15位 板橋区
- 東京都の治安ランキング第16位 江戸川区
- 東京都の治安ランキング第17位 千代田区
- 東京都の治安ランキング第18位 台東区
- 東京都の治安ワースト5位 足立区
- 東京都の治安ワースト4位 港区
- 東京都の治安ワースト3位 豊島区
- 東京都の治安ワースト2位 渋谷区
- 東京都の治安ワースト1位 新宿区
東京都の治安ランキングについて
東京都の区ごとの治安を、警視庁が公開する「 市区町丁別、罪種及び手口別認知件数」のデータに基づきfemiruがランキング化したものです。ランキングを作成するにあたり、基本的には犯罪発生件数とその区の1平方キロメートルあたりの発生件数をもとに順位づけを行いました。
東京都の区ごとの治安の調査資料
主に警視庁が公開する「 市区町丁別、罪種及び手口別認知件数」と、総務局が公開する「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」をもとに調査を行なっております。
区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数
住民基本台帳による東京都の世帯と人口
東京都の治安ランキング第1位 文京区
面積 | 11.31平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 1261件 (うち7件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 111件 |
人口 | 221,489人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 19,618人 |
平均年収(概算) | 610万円 |
東京都内で治安が一番良い区は文京区です。犯罪発生件数が都内で一番低く、人口密度に対しての犯罪発生件数も比較的低いです。また、凶悪事件の数も都内で一番低いです。平均年収は都内5位と高くとても水準が高い区だと言えます。
東京都の治安ランキング第2位 目黒区
面積 | 14.70平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 1871件 (うち9件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 127件 |
人口 | 279,342人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 19,042人 |
平均年収(概算) | 602万円 |
平均年収が文京区についで高く、犯罪発生数もとても低いです。
東京都の治安ランキング第3位 品川区
面積 | 22.72平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 2602件 (うち9件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 114件 |
人口 | 394,700人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 17,281人 |
平均年収(概算) | 462万円 |
東京都の治安ランキング第4位 江東区
面積 | 39.99平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 3815件 (うち10件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 95件 |
人口 | 518,479人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 12,910人 |
平均年収(概算) | 423万円 |
東京都の治安ランキング第5位 荒川区
面積 | 10.20平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 1517件 (うち12件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 148件 |
人口 | 215,966人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 21,256人 |
平均年収(概算) | 362万円 |
人口密度は豊島区に次ぐ第2位ですが、犯罪発生数の低さは文京区に次ぐ第2位です。
東京都の治安ランキング第6位 杉並区
面積 | 34.02平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 3542件 (うち17件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 104件 |
人口 | 569,132人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 16,710人 |
平均年収(概算) | 465万円 |
東京都の治安ランキング第7位 練馬区
面積 | 48.16平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 4535件 (うち24件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 94件 |
人口 | 732,433人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 15,234人 |
平均年収(概算) | 414万円 |
面積が大きいため、1平方kmあたりの犯罪発生数はとても低いのですが、犯罪発生件数自体は高めとなっています。
東京都の治安ランキング第8位 葛飾区
面積 | 34.84平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 3654件 (うち22件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 104件 |
人口 | 462,591人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 13,293人 |
平均年収(概算) | 343万円 |
平均年収が足立区に次ぐワースト2位ですが、1平方kmあたりの犯罪発生件数は比較的低い値です。
東京都の治安ランキング第9位 大田区
面積 | 60.42平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 5335件 (うち23件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 88件 |
人口 | 729,534人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 11,993人 |
平均年収(概算) | 422万円 |
面積が都内で一番大きいためか、1平方kmあたりの犯罪発生数が都内で1番低いですが、犯罪発生件数は少し高めとなっています。
東京都の治安ランキング第10位 中野区
面積 | 15.59平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 2554件 (うち13件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 163件 |
人口 | 331,658人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 21,274人 |
平均年収(概算) | 412万円 |
人口密度が都内3位なため、1平方kmあたりの犯罪発生数が高めとなっていますが、犯罪発生件数自体は低めです。
東京都の治安ランキング第11位 北区
面積 | 20.59平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 2797件 (うち15件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 135件 |
人口 | 351,976人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 17,078人 |
平均年収(概算) | 368万円 |
東京都の治安ランキング第12位 中央区
面積 | 10.18平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 2271件 (うち15件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 223件 |
人口 | 162,502人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 15,916人 |
平均年収(概算) | 634万円 |
東京都の治安ランキング第13位 墨田区
面積 | 13.75平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 2617件 (うち25件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 190件 |
人口 | 271,859人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 19,743人 |
平均年収(概算) | 371万円 |
犯罪発生数の約1割がなぜか凶悪事件です。
東京都の治安ランキング第14位 世田谷区
面積 | 58.08平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 6035件 (うち25件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 103件 |
人口 | 908,907人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 15,657人 |
平均年収(概算) | 544万円 |
面積が大きく人口の多さも都内1位のためか、犯罪発生数は新宿に次ぐ第2位です。1平方kmあたりの犯罪発生数は比較的低めです。
東京都の治安ランキング第15位 板橋区
面積 | 32.17平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 4211件 (うち23件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 130件 |
人口 | 566,890人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 17,594人 |
平均年収(概算) | 360万円 |
東京都の治安ランキング第16位 江戸川区
面積 | 49.86平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 5431件 (うち28件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 108件 |
人口 | 698,031人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 13,989人 |
平均年収(概算) | 357万円 |
東京都の治安ランキング第17位 千代田区
面積 | 11.64平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 3204件 (うち11件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 275件 |
人口 | 63,635人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 5458人 |
平均年収(概算) | 944万円 |
人口密度の低さは都内1位ですが、犯罪発生件数は意外と多く、1平方kmあたりの犯罪発生数もかなり高い数値です。平均年収は港区に次ぐ第2位です。
東京都の治安ランキング第18位 台東区
面積 | 10.08平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 3153件 (うち19件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 312件 |
人口 | 199,292人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 19,712人 |
平均年収(概算) | 416万円 |
面積が都内で一番小さいですが、人口密度は比較的高いため、1平方kmあたりの犯罪発生数が高いです。
東京都の治安ワースト5位 足立区
面積 | 53.20平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 5230件 (うち26件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 98件 |
人口 | 688,512人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 12,930人 |
平均年収(概算) | 338万円 |
平均年収が都内でワースト1位であり、犯罪発生数が都内で1位以内に入ります。人口密度は低めのため、1平方kmあたりの犯罪発生数はかなり低い値となっています。
東京都の治安ワースト4位 港区
面積 | 20.34平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 3830件 (うち39件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 188件 |
人口 | 257,426人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 12,638人 |
平均年収(概算) | 1,115万円 |
平均年収が都内で一番高く、おそらく日本で1番高いと考えられます。人口密度は低めですが、1平方kmあたりの犯罪発生数が高めです。
東京都の治安ワースト3位 豊島区
面積 | 13.01平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 4477件 (うち26件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 344件 |
人口 | 289,508人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 22,253人 |
平均年収(概算) | 429万円 |
人口密度が都内第1位と高く、そのため1平方kmあたりの犯罪発生率がとても高いのが特徴です。
東京都の治安ワースト2位 渋谷区
面積 | 15.11平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 5432件 (うち30件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 359件 |
人口 | 226,594人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 14,996人 |
平均年収(概算) | 801万円 |
若者の街のイメージですが、平均年収は都内第3位と高いのが特徴です。犯罪発生件数としては都内第1位です。
東京都の治安ワースト1位 新宿区
面積 | 18.23平方km |
---|---|
犯罪発生数 | 6416件 (うち107件が凶悪事件) |
1平方kmあたりの犯罪発生数 | 351件 |
人口 | 346,162人 |
人口密度(1平方kmあたり) | 18,999人 |
平均年収(概算) | 518万円 |
ワースト1位は新宿区で、渋谷区と並ぶ犯罪発生件数だが、なんと凶悪事件が100件を超えています。
この記事のライター
マイムマイム
この記事へコメントしてみる
コメントは運営が確認後、承認されると掲載されます。